loading
본문 바로가기

통합대기 환경지수 조회

  1. 실시간대기정보
  2. 통합대기 환경지수 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
~
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 계산된 환경지수로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 지수계산에 필요한 자료가 없어서, 지수계산이 되지 않을 경우입니다.

수창동 (수치)

수창동 일자별 수치
일자 통합대기환경지수 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) SO₂(ppm) NO₂(ppm)
주오염물질 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수
2026-04-16 01:00 O3 75 33 54 75 8 5 10
2026-04-16 02:00 O3 76 33 52 76 8 6 9
2026-04-16 03:00 O3 74 33 48 74 7 6 9
2026-04-16 04:00 O3 72 23 47 72 8 6 10
2026-04-16 05:00 O3 71 27 45 71 8 5 11
2026-04-16 06:00 O3 69 27 45 69 8 5 12
2026-04-16 07:00 O3 68 23 43 68 8 5 15
2026-04-16 08:00 O3 66 30 45 66 8 5 17
2026-04-16 09:00 O3 67 37 45 67 8 5 18
2026-04-16 10:00 O3 71 30 43 71 8 4 16
2026-04-16 11:00 O3 75 47 43 75 8 5 14
2026-04-16 12:00 O3 78 37 43 78 8 6 13
2026-04-16 13:00 O3 80 23 43 80 8 6 12
2026-04-16 14:00 O3 80 13 43 80 7 6 12
2026-04-16 15:00 O3 80 7 42 80 8 6 12
2026-04-16 16:00 O3 81 17 42 81 8 6 13
2026-04-16 17:00 O3 81 17 42 81 9 7 14
2026-04-16 18:00 O3 80 20 45 80 8 6 14
2026-04-16 19:00 O3 77 23 48 77 9 6 16
2026-04-16 20:00 O3 74 23 48 74 9 6 17
2026-04-16 21:00 O3 72 37 50 72 11 7 16
2026-04-16 22:00 O3 69 23 48 69 15 10 19
2026-04-16 23:00 O3 70 20 50 70 11 9 15
2026-04-16 24:00 O3 67 30 48 67 12 8 14
공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지