도시대기측정망
- 홈
- 대기환경측정망
- 도시대기측정망
측정망 | 측정항목 | 측정목적 | 측정주기 | 대구광역시 측정망현황 |
---|---|---|---|---|
도시대기측정망 | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 도시지역 평균대기질의 농도를 파악하여 환경 기준 달성 여부 파악 |
연속 | 수창동, 지산동, 서호동, 이현동, 대명동, 신암동, 태전동, 만촌동, 호림동, 유가읍, 시지동, 진천동, 다사읍, 본동, 산격동, 화원읍, 내당동, 침산동, 남산1동, 군위읍 |
측정소 정보
행정구역 | 측정소명 | 주소 | 측정항목 | 최초설치년도 | 위치보기 | 사진보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
동구 | 서호동 | 동구 안심로49길 70(반야월초등학교 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2001년 | 위치보기 | 사진보기 |
신암동 | 동구 아양로 37길 92(신암5동 행정복지센터 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 1997년 | 위치보기 | 사진보기 | |
서구 | 내당동 | 서구 서대구로3길 46(내당4동 행정복지센터 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2020년 | 위치보기 | 사진보기 |
이현동 | 서구 국채보상로 135(중리초등학교 4층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 | 2003년 | 위치보기 | 사진보기 | |
남구 | 대명동 | 남구 성당로30길55(성명초등학교 별관 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 | 1981년 | 위치보기 | 사진보기 |
북구 | 산격동 | 북구 연암로 40(시청 산격청사 105동 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2020년 | 위치보기 | 사진보기 |
침산동 | 북구 옥산로17길 21(대구일중학교) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2020년 | 위치보기 | 사진보기 | |
태전동 | 북구 칠곡중앙대로 52길 56(태암초등학교 남관 4층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2003년 | 위치보기 | 사진보기 | |
중구 | 남산1동 | 중구 남산로2길 125(명덕초등학교 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2021년 | 위치보기 | 사진보기 |
수창동 | 중구 달성로 22길 30(수창초등학교 4층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 | 1999년 | 위치보기 | 사진보기 | |
수성구 | 만촌동 | 수성구 국채보상로 1000(동원초등학교 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 1995년 | 위치보기 | 사진보기 |
시지동 | 수성구 노변공원로 52(노변초등학교 4층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2017년 | 위치보기 | 사진보기 | |
지산동 | 수성구 무학로 209(한국환경공단 대구경북지역본부 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 | 1999년 | 위치보기 | 사진보기 | |
달서구 | 본동 | 달서구 구마로26길 62(본동행정복지센터 2층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2019년 | 위치보기 | 사진보기 |
진천동 | 달서구 월배로 131(월배초등학교 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2017년 | 위치보기 | 사진보기 | |
호림동 | 달서구 성서공단로 11길 32(대구기계부품연구원 1동 2층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2014년 | 위치보기 | 사진보기 | |
달성군 | 유가읍 | 달성군 유가읍 테크노북로6길 20(비슬공원) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2003년 | 위치보기 | 사진보기 |
다사읍 | 달성군 다사읍 매곡로12길 37(다사읍주민자치센터 3층 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2018년 | 위치보기 | 사진보기 | |
화원읍 | 달성군 화원읍 인흥1길 12(화원명곡체육공원) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2020년 | 위치보기 | 사진보기 | |
군위군 | 군위읍 | 군위군 군위읍 군청로 158(군위종합테니스장 옥상) | PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 | 2020년 | 위치보기 | 사진보기 |
서호동 측정소
동구 안심로49길 70(반야월초등학교 3층 옥상)
서호동 측정소
신암동 측정소
동구 아양로 37길 92(신암5동 행정복지센터 3층 옥상)
신암동 측정소
내당동 측정소
서구 서대구로3길 46(내당4동 행정복지센터 3층 옥상)
내당동 측정소
이현동 측정소
서구 국채보상로 135(중리초등학교 4층 옥상)
이현동 측정소
대명동 측정소
남구 성당로30길55(성명초등학교 별관 3층 옥상)
대명동 측정소
산격동 측정소
북구 연암로 40(시청 산격청사 105동 3층 옥상)
산격동 측정소
침산동 측정소
북구 옥산로17길 21(대구일중학교)
침산동 측정소
태전동 측정소
북구 칠곡중앙대로 52길 56(태암초등학교 남관 4층 옥상)
태전동 측정소
남산1동 측정소
중구 남산로2길 125(명덕초등학교 3층 옥상)
남산1동 측정소
수창동 측정소
중구 달성로 22길 30(수창초등학교 4층 옥상)
수창동 측정소
만촌동 측정소
수성구 국채보상로 1000(동원초등학교 3층 옥상)
만촌동 측정소
시지동 측정소
수성구 노변공원로 52(노변초등학교 4층 옥상)
시지동 측정소
지산동 측정소
수성구 무학로 209(한국환경공단 대구경북지역본부 3층 옥상)
지산동 측정소
본동 측정소
달서구 구마로26길 62(본동행정복지센터 2층 옥상)
본동 측정소
진천동 측정소
달서구 월배로 131(월배초등학교 3층 옥상)
진천동 측정소
호림동 측정소
달서구 성서공단로 11길 32(대구기계부품연구원 1동 2층 옥상)
호림동 측정소
유가읍 측정소
달성군 유가읍 테크노북로6길 20(비슬공원)
유가읍 측정소
다사읍 측정소
달성군 다사읍 매곡로12길 37(다사읍주민자치센터 3층 옥상)
다사읍 측정소
화원읍 측정소
달성군 화원읍 인흥1길 12(화원명곡체육공원)
화원읍 측정소
군위읍 측정소
군위군 군위읍 군청로 158(군위종합테니스장 옥상)
군위읍 측정소
공공누리
본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지
- 자료관리 담당자 :
- 전화번호 :
- 최근자료수정일 :
- 2024-07-24