loading
본문 바로가기
  1. 대기질 통계정보
  2. 대기중금속측정망

대기중금속측정망

지점선택
조회기간
~
항목선택
※ 결과확인시 유의사항
○ 이 자료는 1차 확정자료의 측정소값(5개)의 산술평균값이며, 1개월 이전 자료까지 검색이 가능합니다.
○ 자료검색 값이 없는 '월'에는 해당측정소의 문제로 측정자료가 없는 경우 입니다.
○ 유효자리수 변경 : 소수점 4자리 → 소수점 5자리(2023년 1월부터 , 대기환경측정망 설치·운영지침)
○ 달성산단 측정소 : 2022년 12월 신설

자료검색결과

(단위 : ug/m3) 엑셀 다운로드
자료검색결과
측정소 연도 납(Pb) 카드뮴(Cd) 크롬(Cr) 구리(Cu) 망간(Mn) 철(Fe) 니켈(Ni) 알루미늄(Al) 칼슘(Ca) 마그네슘(Mg) 비소(As) 베릴륨(Be)
수창동 2024 10 0.00868 0.00015 0.00325 0.01055 0.00906 0.27125 0.00150 0.09455 0.20166 0.06613 0.00244 0.00000
수창동 2024 09 0.01227 0.00009 0.00251 0.00514 0.00985 0.24012 0.00186 0.06130 0.15160 0.05323 0.00169 0.00000
수창동 2024 08 0.00885 0.00000 0.00193 0.00524 0.00647 0.19876 0.00096 0.05819 0.11262 0.03708 0.00152 0.00000
수창동 2024 07 0.00126 0.00000 0.00153 0.00357 0.00413 0.13066 0.00071 0.04933 0.11808 0.07100 0.00000 0.00000
수창동 2024 06 0.01052 0.00015 0.00415 0.00695 0.01906 0.58283 0.00232 0.47994 0.36608 0.14522 0.00061 0.00000
수창동 2024 04 0.01334 0.00068 0.00514 0.01072 0.01894 0.70843 0.00189 0.57696 0.79649 0.28883 0.00173 0.00000
수창동 2024 03 0.00885 0.00000 0.00499 0.01163 0.02008 0.74218 0.00227 0.63826 0.84349 0.27478 0.00077 0.00000
수창동 2024 02 0.00908 0.00000 0.00246 0.00797 0.00614 0.21135 0.00041 0.12606 0.20311 0.06048 0.00263 0.00000
수창동 2024 01 0.00993 0.00019 0.00380 0.00813 0.01212 0.31411 0.00149 0.18168 0.31259 0.08320 0.00340 0.00000
공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자 :
전화번호 :
최근자료수정일 :
2024-01-22