loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2026-09-08 04:00 20 23 0.0240 0.44 0.0113 0.0026 ENE 1.6 19.8 73.0
2026-09-08 05:00 22 28 0.0186 0.46 0.0144 0.0030 SE 2.1 19.5 75.0
2026-09-08 06:00 9 19 0.0128 0.53 0.0189 0.0032 ENE 1.9 18.9 81.0
2026-09-08 07:00 8 19 0.0086 0.52 0.0230 0.0033 ENE 1.8 18.9 80.0
2026-09-08 08:00 11 20 0.0089 0.54 0.0264 0.0034 SSE 1.7 20.2 72.0
2026-09-08 09:00 7 12 0.0183 0.50 0.0208 0.0028 SE 1.7 22.2 63.0
2026-09-08 10:00 7 16 0.0282 0.48 0.0164 0.0027 E 2.1 23.4 57.0
2026-09-08 11:00 9 18 0.0387 0.47 0.0136 0.0028 NW 2.2 25.0 52.0
2026-09-08 12:00 6 16 0.0498 0.45 0.0103 0.0027 NW 2.6 26.0 48.0
2026-09-08 13:00 5 13 0.0592 0.44 0.0096 0.0025 NW 2.8 27.5 45.0
2026-09-08 14:00 7 13 0.0620 0.44 0.0081 0.0027 NW 3.2 27.9 44.0
2026-09-08 15:00 6 16 0.0563 0.45 0.0077 0.0025 WSW 2.8 29.3 40.0
2026-09-08 16:00 - 7 0.0533 0.45 0.0081 0.0026 WNW 3.7 28.8 42.0
2026-09-08 17:00 5 8 0.0490 0.43 0.0080 0.0025 WNW 4.5 28.2 44.0
2026-09-08 18:00 5 12 0.0471 0.44 0.0075 0.0026 WNW 4.3 27.3 45.0
2026-09-08 19:00 8 14 0.0428 0.47 0.0095 0.0028 WNW 3.6 26.4 51.0
2026-09-08 20:00 8 12 0.0395 0.46 0.0086 0.0028 WNW 3.9 25.3 58.0
2026-09-08 21:00 8 12 0.0372 0.45 0.0078 0.0027 WNW 3.9 24.2 61.0
2026-09-08 22:00 10 11 0.0370 0.45 0.0077 0.0026 WNW 3.6 23.6 61.0
2026-09-08 23:00 8 12 0.0385 0.44 0.0073 0.0028 WNW 2.8 23.3 59.0
2026-09-08 24:00 5 8 0.0376 0.45 0.0084 0.0027 WNW 2.3 23.2 58.0
2026-09-09 01:00 5 9 0.0300 0.45 0.0105 0.0025 W 2.0 22.6 63.0
2026-09-09 02:00 7 13 0.0262 0.45 0.0114 0.0027 SE 1.5 22.3 65.0
2026-09-09 03:00 6 17 0.0214 0.45 0.0135 0.0027 SSE 2.2 21.9 67.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지