loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2026-05-14 14:00 18 30 0.0674 0.42 0.0079 0.0026 WNW 4.6 25.2 43.0
2026-05-14 15:00 6 25 0.0638 0.41 0.0075 0.0024 WNW 5.0 25.0 41.0
2026-05-14 16:00 9 27 0.0601 0.40 0.0077 0.0024 WNW 5.6 24.7 42.0
2026-05-14 17:00 - - - - - - WNW 5.3 24.0 45.0
2026-05-14 18:00 - - - - - - WNW 5.1 23.3 47.0
2026-05-14 19:00 16 22 0.0528 0.41 0.0081 0.0027 WNW 4.8 22.3 51.0
2026-05-14 20:00 13 20 0.0513 0.39 0.0084 0.0026 WNW 4.9 20.9 57.0
2026-05-14 21:00 11 25 0.0508 0.37 0.0072 0.0024 WNW 5.0 19.6 61.0
2026-05-14 22:00 15 22 0.0472 0.36 0.0066 0.0027 WNW 5.1 18.2 70.0
2026-05-14 23:00 17 19 0.0462 0.36 0.0070 0.0022 WNW 4.7 17.8 72.0
2026-05-14 24:00 15 25 0.0487 0.37 0.0063 0.0022 WNW 4.4 17.8 72.0
2026-05-15 01:00 11 25 0.0518 0.36 0.0054 0.0023 WNW 4.2 17.7 70.0
2026-05-15 02:00 15 24 0.0517 0.42 0.0057 0.0025 WNW 3.4 17.7 69.0
2026-05-15 03:00 24 28 0.0504 0.49 0.0060 0.0023 W 3.9 17.6 69.0
2026-05-15 04:00 19 27 0.0509 0.48 0.0059 0.0022 WNW 3.7 17.3 69.0
2026-05-15 05:00 15 23 0.0519 0.38 0.0052 0.0018 W 2.9 17.1 71.0
2026-05-15 06:00 16 24 0.0477 0.47 0.0070 0.0026 WNW 2.8 16.9 71.0
2026-05-15 07:00 16 25 0.0369 0.41 0.0119 0.0023 S 2.3 16.5 72.0
2026-05-15 08:00 17 27 0.0369 0.43 0.0141 0.0022 W 1.7 18.0 66.0
2026-05-15 09:00 16 33 0.0433 0.48 0.0122 0.0025 NW 2.1 19.3 62.0
2026-05-15 10:00 15 35 0.0456 0.45 0.0133 0.0021 NW 2.3 20.7 56.0
2026-05-15 11:00 10 28 0.0537 0.45 0.0112 0.0023 NW 2.7 23.0 47.0
2026-05-15 12:00 18 28 0.0640 0.47 0.0090 0.0026 NW 3.3 24.5 42.0
2026-05-15 13:00 16 24 0.0722 0.50 0.0084 0.0024 WNW 3.4 26.4 35.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지