loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2025-12-09 09:00 9 20 0.0107 0.61 0.0268 0.0037 ENE 2.5 1.6 45.0
2025-12-09 10:00 8 14 0.0204 0.52 0.0188 0.0041 ENE 2.8 3.2 40.0
2025-12-09 11:00 - - 0.0291 0.46 0.0132 0.0035 E 3.2 4.7 36.0
2025-12-09 12:00 - - - - - - ESE 3.3 5.9 36.0
2025-12-09 13:00 - - - - - - ESE 3.8 6.5 35.0
2025-12-09 14:00 9 17 0.0373 0.42 0.0076 0.0021 ESE 3.6 7.5 34.0
2025-12-09 15:00 9 18 0.0392 0.41 0.0077 0.0022 ESE 3.8 8.3 32.0
2025-12-09 16:00 6 19 0.0377 0.41 0.0087 0.0023 ESE 3.3 8.5 32.0
2025-12-09 17:00 12 20 0.0361 0.42 0.0097 0.0021 ESE 3.1 8.2 34.0
2025-12-09 18:00 11 23 0.0272 0.48 0.0174 0.0025 E 2.5 7.4 37.0
2025-12-09 19:00 10 22 0.0198 0.54 0.0238 0.0031 ENE 2.0 6.7 41.0
2025-12-09 20:00 11 24 0.0134 0.55 0.0304 0.0029 ENE 2.3 6.0 44.0
2025-12-09 21:00 16 25 0.0133 0.57 0.0308 0.0030 ENE 2.1 5.6 45.0
2025-12-09 22:00 14 25 0.0132 0.59 0.0307 0.0035 E 2.1 5.2 46.0
2025-12-09 23:00 14 20 0.0176 0.57 0.0258 0.0037 ESE 1.9 5.0 46.0
2025-12-09 24:00 17 29 0.0107 0.63 0.0323 0.0038 SE 1.9 4.7 49.0
2025-12-10 01:00 16 31 0.0026 0.68 0.0395 0.0034 SE 1.8 3.7 55.0
2025-12-10 02:00 19 33 0.0024 0.68 0.0387 0.0031 E 1.9 2.9 59.0
2025-12-10 03:00 21 30 0.0028 0.69 0.0367 0.0032 SE 1.9 3.0 59.0
2025-12-10 04:00 16 35 0.0033 0.65 0.0340 0.0032 ESE 2.2 2.5 62.0
2025-12-10 05:00 16 29 0.0052 0.60 0.0318 0.0029 ESE 1.6 2.0 62.0
2025-12-10 06:00 22 30 0.0024 0.62 0.0347 0.0028 ESE 1.8 1.6 67.0
2025-12-10 07:00 20 34 0.0025 0.69 0.0344 0.0032 E 1.5 1.3 67.0
2025-12-10 08:00 24 39 0.0026 0.78 0.0352 0.0040 ESE 2.2 1.4 69.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자 :
전화번호 :
최근자료수정일 :
2024-01-22