loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2025-03-26 03:00 11 42 0.0465 0.56 0.0094 0.0030 E 1.1 14.0 28.0
2025-03-26 04:00 10 44 0.0395 0.60 0.0141 0.0029 E 0.8 13.5 30.0
2025-03-26 05:00 15 41 0.0269 0.63 0.0225 0.0026 E 0.5 12.8 34.0
2025-03-26 06:00 14 47 0.0205 0.64 0.0281 0.0025 NNE 0.6 12.1 35.0
2025-03-26 07:00 10 50 0.0324 0.57 0.0165 0.0024 NW 1.3 12.3 33.0
2025-03-26 08:00 15 59 0.0137 0.65 0.0348 0.0025 SE 0.6 12.8 35.0
2025-03-26 09:00 11 72 0.0304 0.63 0.0267 0.0027 W 1.5 14.3 29.0
2025-03-26 10:00 12 79 0.0413 0.59 0.0180 0.0024 NNW 1.4 16.4 25.0
2025-03-26 11:00 14 77 0.0415 0.61 0.0227 0.0022 NE 1.3 18.0 22.0
2025-03-26 12:00 15 73 0.0512 0.59 0.0209 0.0025 SSE 1.1 19.7 19.0
2025-03-26 13:00 16 69 0.0613 0.61 0.0207 0.0025 NE 1.0 21.8 17.0
2025-03-26 14:00 20 72 0.0783 0.61 0.0185 0.0026 ENE 1.3 23.3 16.0
2025-03-26 15:00 19 59 0.0836 0.58 0.0150 0.0029 S 1.0 25.0 15.0
2025-03-26 16:00 16 58 0.0812 0.58 0.0146 0.0026 NW 1.2 25.8 14.0
2025-03-26 17:00 19 69 0.0674 0.60 0.0184 0.0027 NNW 1.5 26.2 15.0
2025-03-26 18:00 18 66 0.0753 0.62 0.0152 0.0026 NNW 1.7 25.2 16.0
2025-03-26 19:00 22 78 0.0771 0.63 0.0153 0.0026 NNW 1.5 23.7 19.0
2025-03-26 20:00 24 81 0.0781 0.63 0.0139 0.0030 W 1.2 21.8 23.0
2025-03-26 21:00 29 91 0.0764 0.61 0.0126 0.0027 ENE 1.2 20.5 27.0
2025-03-26 22:00 24 83 0.0708 0.59 0.0117 0.0025 ENE 1.3 18.7 51.0
2025-03-26 23:00 26 50 0.0604 0.57 0.0118 0.0024 SSW 1.2 18.7 62.0
2025-03-26 24:00 29 46 0.0520 0.57 0.0118 0.0024 SSW 1.3 19.2 66.0
2025-03-27 01:00 13 22 0.0456 0.50 0.0077 0.0025 E 1.6 19.2 76.0
2025-03-27 02:00 12 24 0.0416 0.53 0.0084 0.0025 SSE 1.4 19.5 73.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자 :
전화번호 :
최근자료수정일 :
2024-01-22