loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2024-04-26 21:00 24 53 0.0285 0.43 0.0416 0.0018 SSE 0.9 21.3 55.0
2024-04-26 22:00 32 52 0.0243 0.46 0.0402 0.0018 ESE 1.0 20.2 62.0
2024-04-26 23:00 38 61 0.0125 0.55 0.0489 0.0013 ESE 0.7 19.4 66.0
2024-04-26 24:00 29 45 0.0165 0.44 0.0403 0.0011 NNE 0.6 18.2 66.0
2024-04-27 01:00 18 40 0.0329 0.30 0.0188 0.0009 N 0.6 17.7 62.0
2024-04-27 02:00 32 42 0.0110 0.45 0.0379 0.0010 E 0.7 16.8 75.0
2024-04-27 03:00 32 48 0.0108 0.47 0.0374 0.0008 E 0.9 16.2 79.0
2024-04-27 04:00 42 57 0.0142 0.52 0.0313 0.0009 SE 0.5 16.0 82.0
2024-04-27 05:00 50 61 0.0178 0.53 0.0244 0.0014 ESE 0.4 15.4 84.0
2024-04-27 06:00 40 55 0.0051 0.56 0.0343 0.0005 E 0.6 14.8 85.0
2024-04-27 07:00 43 58 0.0075 0.59 0.0330 0.0012 ESE 0.6 14.8 86.0
2024-04-27 08:00 48 61 0.0138 0.63 0.0314 0.0015 SE 0.5 16.4 79.0
2024-04-27 09:00 50 69 0.0259 0.58 0.0309 0.0018 ESE 1.1 18.0 72.0
2024-04-27 10:00 41 58 0.0528 0.45 0.0199 0.0020 NE 1.7 19.8 63.0
2024-04-27 11:00 36 67 0.0720 0.36 0.0178 0.0014 ENE 1.4 22.8 50.0
2024-04-27 12:00 21 74 0.0794 0.19 0.0111 0.0009 ENE 1.9 25.1 37.0
2024-04-27 13:00 11 58 0.0809 0.14 0.0093 0.0009 ESE 1.6 26.6 30.0
2024-04-27 14:00 14 47 0.0793 0.12 0.0090 0.0009 E 1.7 28.0 24.0
2024-04-27 15:00 13 51 0.0771 0.10 0.0082 0.0009 E 1.9 28.9 20.0
2024-04-27 16:00 14 45 0.0774 0.10 0.0077 0.0005 E 1.5 29.6 18.0
2024-04-27 17:00 11 48 0.0759 0.09 0.0077 0.0008 ESE 1.3 30.0 16.0
2024-04-27 18:00 10 48 0.0732 0.10 0.0085 0.0006 SSE 1.4 29.7 15.0
2024-04-27 19:00 14 46 0.0665 0.13 0.0121 0.0006 S 0.6 28.6 17.0
2024-04-27 20:00 18 51 0.0378 0.29 0.0342 0.0012 SSE 0.3 26.6 22.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자 :
전화번호 :
최근자료수정일 :
2024-01-22