깨끗한 공기! 건강한 삶! 대구가 함께 합니다.

도시대기측정망

도시대기측정망을 측정항목, 측정목적, 측정주기, 대구광역시 측정망현황으로 나누어 나타낸 표입니다.
측정망 측정항목 측정목적 측정주기 대구광역시 측정망현황
도시대기측정망 PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 도시지역 평균대기질의 농도를 파악하여 환경
기준 달성 여부 파악
연속 수창동, 지산동, 서호동, 이현동, 대명동, 신암동, 태전동,
만촌동, 호림동, 유가읍, 시지동, 진천동, 다사읍, 본동, 산격동,
화원읍, 내당동, 침산동, 남산1동

측정소 정보

측정소 정보를 측정소명, 주소, 측정항목, 설치년도, TM좌표, VR보기로 나누어 나타낸 표입니다.
측정소명 주소 측정항목 설치년도 VR보기
수창동 중구 달성로22길 30(수창초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 1999년 VR보기
지산동 수성구 무학로 209(한국환경공단(경북권지역본부) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 1999년 VR보기
서호동 동구 안심로 49길 70(서호동 25-1) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2001년 VR보기
이현동 서구 국채보상로 135(중리초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 2003년 VR보기
대명동 남구 성당로30길 55(성명초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2, 중금속 1981년 VR보기
신암동 동구 아양로37길 92(신암5동 주민센터) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 1997년 VR보기
태전동 북구 칠곡중앙대로52길(태암초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2003년 VR보기
만촌동 수성구 국채보상로 1000(동원초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 1995년 VR보기
호림동 달서구 성서공단로11길 32(대구기계부품연구원) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2014년 VR보기
유가읍 달성군 유가읍 봉리 597-1(비슬공원) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2003년 사진보기
시지동 수성구 노변공원로 52(노변초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2017년 사진보기
진천동 달서구 월배로 131(월배초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2017년 사진보기
다사읍 달성군 매곡로 12길37(다사읍 주민자치센터) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2018년 사진보기
본동 달서구 구마로26길 62(본동 행정복지센터) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2019년 사진보기
산격동 북구 연암로 40 (시청별관) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2020년 사진보기
화원읍 달성군 화원읍 인흥1길 12(화원명곡체육공원) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2020년 사진보기
내당동 서구 서대구로3길 46(내당4동 행정복지센터) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2020년 사진보기
침산동 북구 옥산로17길 21(대구일중학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2020년 사진보기
남산1동 중구 남산로 2길 125(명덕초등학교) PM-10, PM-2.5, O3, NO2, CO, SO2 2021년 사진보기
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.