깨끗한 공기! 건강한 삶! 대구가 함께 합니다.

도시대기

단위 : ㎍/㎥ 엑셀파일 다운로드
년 환경기준 초과횟수(측정소별)를 도시대기 항목기준치별로 구분한 표입니다.
물질별  미세먼지
(PM-10) 
미세먼지
(PM-2.5)
오존(O3 이산화질소(NO2 일산화탄소(CO)  아황산가스(SO2
100㎍/㎥24h 35㎍/㎥24h 0.1ppm/1h 0.06ppm/8h 0.1ppm/1h 0.06ppm/24h 25ppm/1h 9ppm/8h 0.15ppm/1h 0.05ppm/24h
수창동 0 24 32 84 0 0 0 0 0 0
지산동 2 11 0 29 0 0 0 0 0 0
서호동 3 28 13 67 0 0 0 0 0 0
이현동 1 22 26 95 0 0 0 0 0 0
대명동 2 23 14 75 0 0 0 0 0 0
신암동 2 16 19 77 0 0 0 0 0 0
태전동 2 6 18 82 0 0 0 0 0 0
만촌동 2 15 30 80 0 0 0 0 0 0
호림동 1 23 12 75 0 0 0 0 0 0
유가읍 0 9 52 80 0 0 0 0 0 0
시지동 2 21 23 77 0 0 0 0 0 0
진천동 1 21 10 77 0 0 0 0 0 0
다사읍 0 14 11 76 0 0 0 0 0 0
본동 2 29 31 82 0 0 0 0 0 0
산격동 0 14 62 100 0 0 0 0 0 0
화원읍 1 13 17 76 0 0 0 0 0 0
내당동 1 35 23 80 0 0 0 0 0 0
침산동 0 32 14 67 1 0 0 0 0 0
남산1동 1 13 29 79 0 0 0 0 0 0
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.