깨끗한 공기! 건강한 삶! 대구가 함께 합니다.

대기중금속측정망 자료조회

단위 : ㎍/㎥ 엑셀파일 다운로드
2022년 대기중금속측정망 자료를 월별로 구분한 표 입니다.
물질별 
(Pb) 
카드뮴
(Cd) 
크롬
(Cr) 
구리
(Cu) 
망간
(Mn) 

(Fe) 
니켈
(Ni) 
알루미늄
(Al) 
칼슘
(Ca) 
마그네슘
(Mg) 
비소
(As)
베릴륨
(Be) 
1월 0.0118 0.0002 0.0022 0.0116 0.0152 0.3226 0.0027 0.1499 0.5185 0.1190 0.0021 0.0000
2월 0.0102 0.0020 0.0022 0.0136 0.0166 0.3228 0.0033 0.1314 0.5685 0.0955 0.0004 0.0000
3월 0.0073 0.0000 0.0029 0.0105 0.0186 0.4350 0.0021 0.1980 0.6028 0.1414 0.0000 0.0000
4월 0.0133 0.0000 0.0026 0.0115 0.0230 0.4587 0.0025 0.2296 0.7982 0.1804 0.0010 0.0000
5월 0.0287 0.0000 0.0002 0.0081 0.0191 0.3814 0.0002 0.1585 0.4575 0.1426 0.0050 0.0000
6월 0.0197 0.0000 0.0018 0.0078 0.0124 0.2521 0.0007 0.0061 0.3093 0.1129 0.0000 0.0000
7월 0.0147 0.0000 0.0007 0.0069 0.0096 0.2396 0.0015 0.0339 0.2798 0.0805 0.0001 0.0000
8월 0.0071 0.0000 0.0041 0.0061 0.0127 0.1722 0.0016 0.0035 0.2060 0.0895 0.0005 0.0000
9월 0.0153 0.0000 0.0032 0.0065 0.0086 0.2192 0.0012 0.0066 0.3847 0.1901 0.0000 0.0000
10월 0.0117 0.0000 0.0022 0.0118 0.0143 0.2821 0.0019 0.0082 0.3489 0.1188 0.0018 0.0000
11월 0.0117 0.0000 0.0022 0.0118 0.0143 0.2821 0.0019 0.0082 0.3489 0.1188 0.0018 0.0000
12월 0.0296 0.0002 0.0047 0.0184 0.0313 0.6056 0.0048 0.0166 0.9100 0.2213 0.0005 0.0000
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.