깨끗한 공기! 건강한 삶! 대구가 함께 합니다.

미세먼지(PM-10)

도시대기

단위 : ㎍/㎥ 엑셀파일 다운로드
월별 대기오염도(측정소별) 도시대기 미세먼지(PM-10)를 측정소 수창동, 지산동, 서호동(율하동), 이현동, 노원동, 대명동, 신암동, 태전동, 만촌동, 호림동, 현풍면 으로 1월~12월, 연평균 으로 구분한 표입니다.
측정소 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
수창동 36 34 42 36 35 22 19 18 20 24 43 34 30
지산동 37 35 42 32 30 19 17 16 17 21 36 33 28
서호동 45 41 47 36 32 20 18 18 22 27 45 40 33
이현동 35 33 44 37 34 22 20 18 21 23 41 35 30
대명동 40 37 45 35 33 21 18 17 19 24 41 37 31
신암동 37 36 43 38 36 23 21 20 20 24 40 37 31
태전동 33 33 40 34 31 21 20 20 19 21 36 32 28
만촌동 38 33 42 34 32 21 19 18 20 24 42 37 30
호림동 40 43 45 35 33 24 22 19 21 24 44 29 30
유가읍 35 35 42 35 34 25 21 19 20 23 - - 29
시지동 37 35 42 34 31 20 20 18 19 21 37 32 29
진천동 36 35 41 36 33 22 21 19 21 24 42 36 31
다사읍 33 32 41 37 31 22 17 16 19 20 37 30 28
본동 44 40 49 39 36 22 20 19 22 28 48 42 34
산격동 30 29 40 34 33 21 20 18 19 21 39 32 28
화원읍 31 31 38 33 31 21 19 17 15 19 34 31 27
내당동 40 36 45 39 40 26 21 19 27 27 44 37 33
침산동 37 35 42 36 35 21 19 17 19 23 40 35 30
남산1동 - - 40 36 33 22 20 20 22 26 43 38 30

도로변대기

단위 : ㎍/㎥ 엑셀파일 다운로드
월별 대기오염도(측정소별) 도로변대기 미세먼지(PM-10)를 측정소 평리동, 이곡동 으로 1월~12월, 연평균 으로 구분한 표입니다.
지점 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 연평균
평리동 49 46 50 45 37 25 19 22 24 29 47 42 36
이곡동 38 34 44 38 34 24 20 17 21 26 45 39 32
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.