loading
본문 바로가기

통합대기 환경지수 조회

  1. 실시간대기정보
  2. 통합대기 환경지수 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
~
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 계산된 환경지수로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 지수계산에 필요한 자료가 없어서, 지수계산이 되지 않을 경우입니다.

수창동 (수치)

수창동 일자별 수치
일자 통합대기환경지수 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) SO₂(ppm) NO₂(ppm)
주오염물질 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수 등급 지수
2025-05-15 01:00 O3 74 50 53 74 10 8 12
2025-05-15 02:00 O3 70 56 52 70 10 8 19
2025-05-15 03:00 O3 65 61 50 65 11 8 21
2025-05-15 04:00 PM2.5 66 66 50 61 11 8 22
2025-05-15 05:00 O3 63 54 51 63 11 9 19
2025-05-15 06:00 O3 61 56 51 61 11 9 20
2025-05-15 07:00 PM2.5 69 69 53 55 12 9 31
2025-05-15 08:00 PM2.5 66 66 54 50 12 8 39
2025-05-15 09:00 PM2.5 64 64 55 50 12 7 39
2025-05-15 10:00 PM2.5 66 66 57 47 13 7 41
2025-05-15 11:00 PM2.5 66 66 57 44 14 6 45
2025-05-15 12:00 PM2.5 74 74 57 53 13 6 38
2025-05-15 13:00 O3 66 54 57 66 9 5 15
2025-05-15 14:00 O3 68 51 53 68 9 4 13
2025-05-15 15:00 O3 69 43 50 69 9 4 13
2025-05-15 16:00 O3 69 40 47 69 10 5 14
2025-05-15 17:00 O3 67 30 43 67 10 4 15
2025-05-15 18:00 O3 65 20 43 65 10 5 16
2025-05-15 19:00 O3 65 17 40 65 9 5 14
2025-05-15 20:00 O3 66 23 35 66 10 5 16
2025-05-15 21:00 O3 65 20 33 65 10 5 17
공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자 :
전화번호 :
최근자료수정일 :
2024-01-22