국외
- 홈
- 정보마당
- 대기환경기준
- 국외
국외 대기환경기준
항목 | 기준시간 | 한국 | 미국1) | 일본 | 캐나다1) | 호주 | 홍콩 | 중국1) | 영국1) | EU | WHO1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO₂ | 10분 | 5001)㎍/㎥ | 500㎍/㎥ | ||||||||
15분 | 2662)㎍/㎥ | ||||||||||
1시간 | 0.15ppm | 0.075P)2)ppm | 0.1ppm | 0.072)ppm | 0.10ppm | 500㎍/㎥ | 3503)㎍/㎥ | 3501)㎍/㎥ | |||
3시간 | 0.5S)4)ppm | ||||||||||
24시간 | 0.05ppm | 0.04ppm | 0.02ppm | 1251)㎍/㎥ | 150㎍/㎥ | 1254)㎍/㎥ | 1252)㎍/㎥ | 40㎍/㎥ | |||
년 | 0.02ppm | 0.0053)ppm | 60㎍/㎥ | 20㎍/㎥ | |||||||
CO | 15분 | 100㎍/㎥ | |||||||||
30분 | |||||||||||
1시간 | 25ppm | 35P)4)ppm | 30,000㎍/㎥ | 10mg/㎥ | 35㎍/㎥ | ||||||
8시간 | 9ppm | 9P)4)ppm | 20ppm | 9ppm | 10,000㎍/㎥ | 105)mg/㎥ | 10mg/㎥ | 10㎍/㎥ | |||
24시간 | 10ppm | 4mg/㎥ | 42)㎍/㎥ | ||||||||
NO₂ | 1시간 | 0.10ppm | 0.1P)3)ppm | 0.064)ppm | 0.08ppm | 2003)㎍/㎥ | 200㎍/㎥ | 2006)㎍/㎥ | 2003)㎍/㎥ | 200㎍/㎥ | |
24시간 | 0.06ppm | 0.04~ 0.06ppm | 80㎍/㎥ | 252)㎍/㎥ | |||||||
년 | 0.03ppm | 0.053P,S)ppm | 0.0173)ppm | 0.015ppm | 40㎍/㎥ | 40㎍/㎥ | 40㎍/㎥ | 40㎍/㎥ | 10㎍/㎥ | ||
O₃ | 1시간 | 0.1ppm | 0.06ppm1) | 200㎍/㎥ | |||||||
4시간 | |||||||||||
8시간 | 0.06ppm | 0.070P,S)5)ppm | 0.0625)ppm | 0.065ppm | 1602)㎍/㎥ | 1602)㎍/㎥ | 1207)㎍/㎥ | 1204)㎍/㎥ | 1002)㎍/㎥ | ||
24시간 | 603)㎍/㎥ | ||||||||||
년 | |||||||||||
PM-10 | 1시간 | 200㎍/㎥ | |||||||||
24시간 | 100㎍/㎥ | 150P,S)6)㎍/㎥ | 100㎍/㎥ | 50㎍/㎥ | 1002)㎍/㎥ | 150㎍/㎥ | 508)㎍/㎥ | 505)㎍/㎥ | 452)㎍/㎥ | ||
년 | 50㎍/㎥ | 25㎍/㎥ | 50㎍/㎥ | 70㎍/㎥ | 40㎍/㎥ | 40㎍/㎥ | 15㎍/㎥ | ||||
PM-2.5 | 24시간 | 351)㎍/㎥ | 35P,S)4)㎍/㎥ | 352)㎍/㎥ | 276)㎍/㎥ | 25㎍/㎥ | 752)㎍/㎥ | 75㎍/㎥ | 152)㎍/㎥ | ||
년 | 151),2)㎍/㎥ |
12P)8)㎍/㎥ 15S)8)㎍/㎥ |
15㎍/㎥ | 8.87)㎍/㎥ | 8㎍/㎥ | 35㎍/㎥ | 35㎍/㎥ | 25㎍/㎥ | 25㎍/㎥ | 5㎍/㎥ | |
Pb | 30일 | ||||||||||
3개월 | 0.15P,S)㎍/㎥ | ||||||||||
분기 | 1㎍/㎥ | ||||||||||
년 | 0.5㎍/㎥ | 0.5㎍/㎥ | 0.5㎍/㎥ | 0.5㎍/㎥ | 0.25㎍/㎥ | 0.5㎍/㎥ | 0.5㎍/㎥ | ||||
Benzene | 24시간 | ||||||||||
년 | 5㎍/㎥ | 3㎍/㎥ | 59)㎍/㎥ | 5㎍/㎥ |
※ 출처 : 대기환경연보(2021)
- 한국
- 주1) 2011년 PM-2.5기준 신설(2015년도 적용)
- 주2) 24시간 평균치 99백분위수의 값이 그 기준을 초과해서는 안됨
- 미국
- 주1) Primary, Secondary로 나누어져 있어 P), S)로 구분하여 표기함
Primary standard : 천식 환자, 어린이 및 노인과 같은 “민감한” 인구의 건강을 보호하는 것을 포함, 공중보건 보호 제공.
* Secondary standard : 동물, 농작물, 식물 및 건물에 대한 가시성 감소와 손상에 대한 보호를 포함, 공공복지 보호 제공. - 주2) 1시간 일최고 농도의 99percentile의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주3) 1시간 일최고 농도의 98percentile의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주4) 1년에 1회 이상 초과하면 안됨
- 주5) 1년간 측정된 일중 8시간 평균 오존농도의 최고치 중 4번째로 높은 농도의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주6) 3년 평균치가 1년에 1회 이상 초과하면 안됨
- 주7) 98percentile의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주8) 연평균의 3년간 평균치가 초과하면 안됨
- 주1) Primary, Secondary로 나누어져 있어 P), S)로 구분하여 표기함
- 일본
- 주1) 일본의 오존 환경기준은 별도로 존재하지 않음
- 주2) PM-2.5의 24시간 농도의 98percentile이 대기환경기준을 초과하면 안됨
- 캐나다
- 주1) Canadian Ambient Air Quality Standards(CAAQS)
- 주2) 1시간 일최고 농도의 99percentile의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주3) 연평균 농도(1시간 평균 값의 연별 산술평균 값)이 초과하면 안됨
- 주4) 1시간 일최고 농도의 98percentile의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주5) 8시간 평균값의 일최고 농도 중 연간 4번째로 높은 농도의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주6) 연별 일평균 농도의 98percentile 값의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 주7) 연평균 농도(1시간 평균 값의 연별 산술평균 값)의 3년 평균치가 초과하면 안됨
- 홍콩
- 주1) 1년에 3회 이상 초과하면 안됨
- 주2) 1년에 9회 이상 초과하면 안됨
- 주3) 1년에 18회 이상 초과하면 안됨
- 중국
- 주1) 도시지역에 적용한 Class2 기준임
- 주2) 8시간 평균농도의 일 최곳값
- 영국(UK)
- 주1) Limit value
- 주2) 15분 농도가 1년에 35회 이상 초과하면 안됨
- 주3) 1시간 농도가 1년에 24회 이상 초과하면 안됨
- 주4) 24시간 농도가 1년에 3회 이상 초과하면 안됨
- 주5) 8시간 평균농도의 일 최고값
- 주6) 1시간 농도가 1년에 18회 이상 초과하면 안됨
- 주7) Target value , 8시간 평균농도가 1년에 25일 이상 초과하면 안됨
- 주8) 24시간 농도가 1년에 35회 이상 초과하면 안됨
- 주9) 잉글랜드, 웨일즈는 5, 스코틀랜드, 북아일랜드는 3.25
- EU
- 주1) 1시간 농도가 1년에 24회 이상 초과하면 안됨
- 주2) 24시간 농도가 1년에 3회 이상 초과하면 안됨
- 주3) 1시간 농도가 1년에 18회 이상 초과하면 안됨
- 주4) 3년간 평균농도가 1년에 25회 이상 초과하면 안됨
- 주5) 24시간 농도가 1년에 35회 이상 초과하면 안됨
- WHO
- 주1) WHO global air quality guidelines 2021
- 주2) 연중 99퍼센타일 값
- 주3) 24시간 농도가 아닌, 연중 가장 높은 6달의 8시간 평균 일최댓값의 전체 평균
- 자료관리 담당자 :
- 전화번호 :
- 최근자료수정일 :
- 2024-01-22