loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2026-04-16 01:00 10 28 0.0598 0.32 0.0061 0.0021 WNW 5.0 14.0 61.0
2026-04-16 02:00 10 22 0.0603 0.30 0.0056 0.0023 W 3.7 13.7 62.0
2026-04-16 03:00 10 23 0.0583 0.29 0.0056 0.0022 W 3.1 13.5 61.0
2026-04-16 04:00 7 19 0.0563 0.30 0.0060 0.0022 WNW 2.7 13.0 62.0
2026-04-16 05:00 8 27 0.0544 0.30 0.0065 0.0019 WNW 2.9 12.6 64.0
2026-04-16 06:00 8 25 0.0522 0.30 0.0074 0.0020 WNW 2.9 12.0 63.0
2026-04-16 07:00 7 23 0.0508 0.31 0.0091 0.0019 WNW 2.9 11.8 59.0
2026-04-16 08:00 9 27 0.0485 0.31 0.0103 0.0020 WNW 4.1 12.0 58.0
2026-04-16 09:00 11 29 0.0502 0.31 0.0110 0.0018 NW 3.3 13.3 56.0
2026-04-16 10:00 9 23 0.0549 0.31 0.0097 0.0016 WNW 3.4 14.8 51.0
2026-04-16 11:00 14 28 0.0589 0.31 0.0087 0.0021 WNW 4.4 16.0 47.0
2026-04-16 12:00 11 29 0.0632 0.31 0.0080 0.0022 WNW 4.7 17.5 40.0
2026-04-16 13:00 7 25 0.0651 0.30 0.0073 0.0022 WNW 4.9 18.8 31.0
2026-04-16 14:00 4 25 0.0654 0.29 0.0074 0.0022 WNW 4.4 19.7 29.0
2026-04-16 15:00 2 22 0.0654 0.30 0.0075 0.0023 WNW 4.6 20.2 26.0
2026-04-16 16:00 5 24 0.0667 0.32 0.0079 0.0025 WNW 4.8 20.2 27.0
2026-04-16 17:00 5 29 0.0663 0.36 0.0083 0.0026 W 4.2 20.1 25.0
2026-04-16 18:00 6 33 0.0656 0.33 0.0083 0.0023 WNW 4.5 19.1 26.0
2026-04-16 19:00 7 33 0.0621 0.36 0.0099 0.0024 WNW 4.0 18.0 28.0
2026-04-16 20:00 7 30 0.0583 0.36 0.0103 0.0025 WNW 3.8 16.1 32.0
2026-04-16 21:00 11 30 0.0552 0.42 0.0099 0.0029 W 3.8 14.7 36.0
2026-04-16 22:00 7 30 0.0515 0.60 0.0114 0.0041 WNW 4.1 13.4 48.0
2026-04-16 23:00 6 34 0.0529 0.45 0.0091 0.0034 WNW 4.8 12.5 63.0
2026-04-16 24:00 9 24 0.0493 0.49 0.0086 0.0031 WNW 4.3 12.1 68.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지