loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2026-06-11 05:00 12 18 0.0440 0.33 0.0119 0.0034 E 1.7 19.5 50.0
2026-06-11 06:00 10 17 0.0379 0.35 0.0166 0.0037 SE 1.9 19.5 50.0
2026-06-11 07:00 16 24 0.0322 0.38 0.0230 0.0035 ESE 2.0 19.4 53.0
2026-06-11 08:00 12 19 0.0431 0.35 0.0187 0.0029 E 2.1 20.7 51.0
2026-06-11 09:00 11 14 0.0540 0.32 0.0118 0.0028 E 2.6 22.2 49.0
2026-06-11 10:00 7 22 0.0625 0.31 0.0082 0.0027 ESE 3.4 22.9 48.0
2026-06-11 11:00 6 17 0.0698 0.35 0.0092 0.0032 E 3.1 24.7 41.0
2026-06-11 12:00 5 16 0.0718 0.33 0.0073 0.0026 ESE 3.3 25.7 35.0
2026-06-11 13:00 6 22 0.0705 0.34 0.0072 0.0024 ESE 3.4 26.8 32.0
2026-06-11 14:00 7 12 0.0677 0.34 0.0067 0.0024 ESE 3.4 27.1 33.0
2026-06-11 15:00 7 14 0.0648 0.35 0.0076 0.0026 ESE 3.5 27.6 29.0
2026-06-11 16:00 5 9 0.0681 0.35 0.0075 0.0025 ESE 3.5 28.2 26.0
2026-06-11 17:00 3 16 0.0671 0.37 0.0085 0.0026 E 3.8 28.2 26.0
2026-06-11 18:00 5 13 0.0654 0.36 0.0083 0.0022 ESE 3.9 27.6 30.0
2026-06-11 19:00 5 16 0.0636 0.37 0.0091 0.0024 ESE 3.9 26.9 31.0
2026-06-11 20:00 6 11 0.0644 0.37 0.0102 0.0026 ESE 2.7 25.9 33.0
2026-06-11 21:00 5 13 0.0646 0.37 0.0098 0.0028 ESE 3.3 25.0 36.0
2026-06-11 22:00 6 17 0.0625 0.37 0.0092 0.0027 ESE 2.8 24.0 44.0
2026-06-11 23:00 9 17 0.0631 0.35 0.0084 0.0029 ESE 2.8 23.2 49.0
2026-06-11 24:00 11 17 0.0612 0.38 0.0091 0.0033 E 3.1 22.6 52.0
2026-06-12 01:00 9 20 0.0589 0.38 0.0098 0.0039 E 2.5 21.9 54.0
2026-06-12 02:00 10 14 0.0585 0.35 0.0080 0.0034 E 2.3 21.4 56.0
2026-06-12 03:00 10 23 0.0500 0.35 0.0124 0.0028 E 2.6 20.7 59.0
2026-06-12 04:00 9 19 0.0486 0.36 0.0143 0.0029 E 2.4 20.0 60.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지