loading
본문 바로가기
  1. 실시간대기정보
  2. 측정자료 조회

실시간대기정보

지점선택
표시단위
조회기간
범례
좋음 보통 나쁨 매우나쁨 점검중
※ 결과확인시 유의사항
확정 전 실시간 자료로 참고용으로만 활용 가능 합니다.
“-” 표시는 장비점검, 통신장애 등 이상데이터가 발생한 경우입니다.

수창동 (시간평균)

일자 PM-2.5(㎍/㎥) PM-10(㎍/㎥) O₃(ppm) CO(ppm) NO₂(ppm) SO₂(ppm) 풍향 풍속(m/sec) 온도(℃) 습도(%)
2025-05-14 23:00 16 40 0.0673 0.39 0.0083 0.0033 E 0.9 20.9 48.0
2025-05-14 24:00 17 29 0.0619 0.41 0.0088 0.0032 N 0.9 20.4 52.0
2025-05-15 01:00 15 25 0.0587 0.38 0.0075 0.0032 NNW 0.7 20.1 56.0
2025-05-15 02:00 18 28 0.0530 0.41 0.0114 0.0033 SW 0.8 19.8 54.0
2025-05-15 03:00 20 27 0.0472 0.42 0.0124 0.0033 SSE 1.0 19.6 57.0
2025-05-15 04:00 22 33 0.0423 0.43 0.0132 0.0031 SSW 1.1 19.6 58.0
2025-05-15 05:00 17 31 0.0452 0.44 0.0112 0.0036 WSW 0.9 19.5 60.0
2025-05-15 06:00 18 31 0.0425 0.44 0.0120 0.0034 W 1.0 19.8 61.0
2025-05-15 07:00 23 38 0.0346 0.48 0.0186 0.0034 W 1.0 20.0 62.0
2025-05-15 08:00 22 38 0.0299 0.46 0.0234 0.0030 S 1.0 20.4 66.0
2025-05-15 09:00 21 39 0.0299 0.49 0.0236 0.0028 W 1.0 20.9 68.0
2025-05-15 10:00 22 44 0.0283 0.52 0.0248 0.0026 SSW 1.0 20.6 75.0
2025-05-15 11:00 22 39 0.0263 0.56 0.0270 0.0024 WSW 0.9 20.5 81.0
2025-05-15 12:00 25 38 0.0331 0.52 0.0230 0.0022 SSE 1.1 22.4 73.0
2025-05-15 13:00 17 33 0.0479 0.37 0.0091 0.0019 ENE 2.2 24.3 64.0
2025-05-15 14:00 16 19 0.0512 0.37 0.0081 0.0017 NE 2.5 25.3 59.0
2025-05-15 15:00 13 19 0.0521 0.37 0.0079 0.0017 ENE 2.9 26.0 57.0
2025-05-15 16:00 12 25 0.0523 0.39 0.0083 0.0018 ENE 3.2 25.5 60.0
2025-05-15 17:00 9 18 0.0491 0.38 0.0090 0.0016 ENE 2.9 24.8 63.0
2025-05-15 18:00 6 20 0.0473 0.39 0.0096 0.0020 ENE 2.4 24.4 64.0
2025-05-15 19:00 5 13 0.0475 0.36 0.0084 0.0018 ENE 3.1 23.7 65.0
2025-05-15 20:00 7 13 0.0479 0.38 0.0094 0.0020 ENE 2.1 23.4 63.0
2025-05-15 21:00 6 14 0.0474 0.41 0.0101 0.0021 ESE 1.3 22.9 63.0
2025-05-15 22:00 6 17 0.0446 0.44 0.0111 0.0023 SE 1.2 22.4 66.0

수창동 (그래프)

공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 출처표시,변경금지

공공누리

본 저작물은 "공공누리" 제3유형 : 출처표시, 상업적, 비상업적 이용가능, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자 :
전화번호 :
최근자료수정일 :
2024-01-22